Future Expirations by License Class

MonthExtraAdvancedGeneralTech PlusTechNoviceTotal
Jun- 2008 394 456 839 631 786 214 3320
Jul- 2008 515 597 1001 667 747 225 3752
Aug- 2008 772 662 1133 813 815 288 4483
Sep- 2008 683 571 1044 765 696 270 4029
Oct- 2008 826 559 1125 757 913 202 4382
Nov- 2008 669 475 985 674 1045 197 4045
Dec- 2008 811 504 1133 740 1094 271 4553
Jan- 2009 753 495 919 748 667 283 3865
Feb- 2009 820 507 1026 905 1017 259 4534
Mar- 2009 850 515 1113 1018 1341 291 5128
Apr- 2009 809 485 996 792 1303 267 4652
May- 2009 647 398 885 719 1278 197 4124
Jun- 2009 718 401 911 785 1151 215 4181
Jul- 2009 666 382 820 677 857 188 3590
Aug- 2009 254 95 247 215 605 66 1482
Sep- 2009 192 76 250 192 787 52 1549
Oct- 2009 360 145 524 325 791 88 2233
Nov- 2009 467 221 481 329 919 70 2487
Dec- 2009 532 277 642 514 1109 160 3234
Jan- 2010 591 340 657 534 511 201 2834
Feb- 2010 712 319 697 538 877 195 3338
Mar- 2010 707 348 900 602 1319 219 4095
Apr- 2010 626 273 726 473 1574 194 3866
May- 2010 913 435 927 470 1323 315 4383
Jun- 2010 1180 301 906 271 2323 168 5149
Jul- 2010 1052 325 933 98 1650 165 4223
Aug- 2010 803 264 720 1 1738 113 3639
Sep- 2010 723 266 620 0 1564 131 3304
Oct- 2010 853 406 889 0 1632 155 3935
Nov- 2010 669 292 711 1 1613 145 3431
Dec- 2010 751 317 774 0 1758 224 3824
Jan- 2011 573 230 620 0 1332 154 2909
Feb- 2011 770 338 889 2 2210 174 4383
Mar- 2011 780 300 923 13 2414 158 4588
Apr- 2011 950 433 1136 7 3384 238 6148
May- 2011 842 347 968 2 3229 198 5586
Jun- 2011 645 223 712 4 2581 110 4275
Jul- 2011 904 445 1062 20 2784 221 5436
Aug- 2011 839 371 894 13 3009 116 5242
Sep- 2011 702 284 699 4 2048 105 3842
Oct- 2011 958 442 1034 8 3041 138 5621
Nov- 2011 517 284 616 0 2350 109 3876
Dec- 2011 580 276 694 1 2583 127 4261
Jan- 2012 607 319 857 3 2816 129 4731
Feb- 2012 812 399 966 1 3052 162 5392
Mar- 2012 1266 500 1324 2 3861 186 7139
Apr- 2012 1160 377 1122 1 3926 155 6741
May- 2012 768 278 880 0 3599 126 5651
Jun- 2012 1161 485 1223 6 4278 166 7319
Jul- 2012 995 407 965 2 3177 155 5701
Aug- 2012 844 370 817 3 2824 88 4946
Sep- 2012 778 334 807 12 2415 94 4440
Oct- 2012 640 303 789 4 2454 89 4279
Nov- 2012 562 246 614 6 1891 77 3396
Dec- 2012 925 422 923 1 2826 118 5215
Jan- 2013 937 498 1116 0 3269 175 5995
Feb- 2013 1003 490 1097 6 3338 114 6048
Mar- 2013 1041 500 1187 2 4091 100 6921
Apr- 2013 880 409 998 10 3760 159 6216
May- 2013 999 470 1045 7 4081 124 6726
Jun- 2013 1275 608 1340 7 4894 168 8292
Jul- 2013 670 315 726 7 2201 93 4012
Aug- 2013 969 472 975 7 2821 112 5356
Sep- 2013 1209 565 1055 7 3411 43 6290
Oct- 2013 1213 714 1180 1 2752 67 5927
Nov- 2013 993 615 995 3 2331 71 5008
Dec- 2013 1010 564 1068 2 2671 58 5373
Jan- 2014 1177 773 1381 1 2648 127 6107
Feb- 2014 1150 654 1231 0 2786 92 5913
Mar- 2014 1743 1229 2205 4 3894 177 9252
Apr- 2014 1033 679 1474 6 2901 152 6245
May- 2014 1795 1292 2308 7 3199 284 8885
Jun- 2014 542 295 806 8 2375 76 4102
Jul- 2014 1694 1312 2679 15 5972 380 12052
Aug- 2014 795 563 1245 6 2508 184 5301
Sep- 2014 754 648 1372 6 2561 169 5510
Oct- 2014 841 675 1365 3 2550 162 5596
Nov- 2014 697 524 1076 0 2622 121 5040
Dec- 2014 761 559 1235 0 2763 153 5471
Jan- 2015 908 877 1533 2 2764 207 6291
Feb- 2015 888 691 1430 0 2830 172 6011
Mar- 2015 1071 847 1804 8 3772 216 7718
Apr- 2015 791 646 1496 4 3133 186 6256
May- 2015 870 552 1378 1 3491 169 6461
Jun- 2015 795 647 1376 1 3066 162 6047
Jul- 2015 672 490 1088 0 2223 158 4631
Aug- 2015 686 521 1176 0 2727 126 5236
Sep- 2015 610 408 1025 0 2083 138 4264
Oct- 2015 480 389 1004 0 2215 122 4210
Nov- 2015 887 869 1676 1 2738 247 6418
Dec- 2015 433 393 935 3 2043 119 3926
Jan- 2016 1227 772 1695 24 2746 161 6625
Feb- 2016 1003 715 1613 11 2606 175 6123
Mar- 2016 1065 762 1854 28 3941 207 7857
Apr- 2016 969 766 1726 25 3251 195 6932
May- 2016 968 660 1670 6 3520 157 6981
Jun- 2016 1445 841 1828 39 3033 112 7298
Jul- 2016 933 611 1422 28 2330 121 5445
Aug- 2016 995 741 1491 15 2560 137 5939
Sep- 2016 823 554 1355 7 2272 152 5163
Oct- 2016 542 353 964 0 2251 73 4183
Nov- 2016 4262 739 1653 2 3135 180 9971
Dec- 2016 1788 623 1476 18 2502 140 6547
Jan- 2017 1150 852 1785 0 2436 250 6473
Feb- 2017 2123 838 2212 9 3430 275 8887
Mar- 2017 1637 776 2281 7 4332 215 9248
Apr- 2017 1393 598 1981 4 3778 179 7933
May- 2017 1422 595 1833 9 3739 155 7753
Jun- 2017 1048 578 1626 0 3824 130 7206
Jul- 2017 1114 535 1460 4 2776 122 6011
Aug- 2017 999 477 1367 6 2477 120 5446
Sep- 2017 935 701 1155 2 1957 107 4857
Oct- 2017 1605 1092 1701 6 2768 144 7316
Nov- 2017 1147 804 1774 6 2958 151 6840
Dec- 2017 1071 692 1465 3 2461 133 5825
Jan- 2018 1355 869 2096 57 2816 162 7355
Feb- 2018 1056 541 1559 15 3521 119 6811
Mar- 2018 1224 740 1695 19 3788 145 7611
Apr- 2018 1174 764 1732 15 4222 154 8061
May- 2018 671 480 820 10 1091 88 3160
Jun- 2018 501 352 638 5 551 61 2108
Jul- 2018 321 204 407 5 330 29 1296
 113,13463,498142,48215,889300,77319,353655,129


By Joe Speroni
Email: