Amateur Radio Station Statistics by State


  State Population ARS/000's N T T+ G A E ARS RACES Clubs Military
AA Armed Forces Americas     4 34 10 8 1 7 64 0 0 0
AE Armed Forces AF/EUR/ME/Canada     22 93 56 56 47 34 308 0 0 1
AK Alaska 550,043 5.78 227 1,086 521 536 465 346 3,181 0 21 4
AL Alabama 4,040,587 2.57 484 3,552 2,024 1,580 1,550 1,205 10,395 2 73 1
AP Armed Forces Pacific     24 133 54 35 25 27 298 0 0 1
AR Arkansas 2,350,725 2.87 367 2,407 1,225 960 984 792 6,735 0 61 0
AS American Samoa     2 61 10 10 6 14 103 0 4 0
AZ Arizona 3,665,228 4.14 741 5,140 2,826 2,405 2,398 1,662 15,172 1 119 2
CA California 29,760,021 3.48 10,304 36,731 20,321 13,595 13,676 8,825 103,452 21 1,340 12
CO Colorado 3,294,394 3.59 732 3,526 2,334 1,885 2,001 1,346 11,824 0 76 0
CT Connecticut 3,287,116 2.55 940 1,763 1,634 1,614 1,332 1,101 8,384 4 99 2
DC District Of Columbia 606,900 0.69 35 74 58 104 81 64 416 0 5 3
DE Delaware 666,168 2.09 103 331 298 253 207 201 1,393 0 15 0
FL Florida 12,937,926 3.09 3,764 8,771 7,495 8,241 7,108 4,569 39,948 5 277 2
GA Georgia 6,478,216 2.22 851 4,137 2,958 2,357 2,408 1,651 14,362 1 157 1
GU Guam     22 241 106 58 50 57 534 0 6 0
HI Hawaii 1,108,229 2.82 303 949 582 481 448 359 3,122 1 94 3
IA Iowa 2,776,755 2.32 526 1,537 1,133 1,230 1,253 766 6,445 0 62 1
ID Idaho 1,006,749 4.20 217 1,603 790 671 566 383 4,230 0 29 0
IL Illinois 11,430,602 1.98 1,909 6,059 4,480 3,920 3,632 2,627 22,627 9 223 0
IN Indiana 5,544,159 2.67 1,151 4,287 3,196 2,424 2,173 1,553 14,784 6 147 0
KS Kansas 2,477,574 2.91 553 2,098 1,436 1,319 1,054 748 7,208 1 88 1
KY Kentucky 3,685,296 2.37 683 2,897 1,714 1,308 1,131 988 8,721 1 78 1
LA Louisiana 4,219,973 1.63 492 1,920 1,295 1,148 1,174 834 6,863 3 68 2
MA Massachusetts 6,016,425 2.41 1,327 3,181 2,914 2,687 2,301 2,062 14,472 14 146 1
MD Maryland 4,781,468 2.33 837 2,687 2,233 1,885 1,996 1,508 11,146 0 98 6
ME Maine 1,227,928 3.54 333 1,127 804 890 656 531 4,341 2 42 0
MI Michigan 9,295,297 2.22 1,356 5,886 4,133 3,650 3,249 2,355 20,629 4 200 1
MN Minnesota 4,375,099 2.40 703 2,776 2,001 1,968 1,810 1,242 10,500 2 99 1
MO Missouri 5,117,073 2.46 835 3,692 2,300 2,268 2,004 1,483 12,582 3 116 1
MP Northern Marianas Is.     4 115 17 23 26 54 239 0 3 0
MS Mississippi 2,573,216 1.80 272 1,467 823 749 766 545 4,622 0 39 1
MT Montana 799,065 3.79 193 987 545 517 457 329 3,028 0 29 0
NC North Carolina 6,628,637 2.73 1,448 5,455 3,450 2,850 2,804 2,088 18,095 0 144 0
ND North Dakota 638,800 2.42 101 454 306 310 220 158 1,549 0 19 1
NE Nebraska 1,578,385 2.46 265 935 772 820 671 415 3,878 0 43 0
NH New Hampshire 1,109,252 4.42 360 1,281 998 843 710 713 4,905 0 55 2
NJ New Jersey 7,730,188 2.04 1,513 3,320 3,286 2,823 2,689 2,143 15,774 47 159 5
NM New Mexico 1,515,069 3.41 200 1,870 863 756 888 591 5,168 0 39 0
NV Nevada 1,201,833 3.71 213 1,439 830 782 702 488 4,454 0 59 1
NY New York 17,990,455 1.83 3,598 8,475 6,578 5,577 4,898 3,751 32,877 8 334 2
OH Ohio 10,847,115 2.78 2,275 8,504 6,918 4,745 4,415 3,272 30,129 4 356 1
OK Oklahoma 3,145,585 2.84 543 3,130 1,686 1,253 1,326 980 8,918 0 71 1
OR Oregon 2,842,321 4.49 851 3,683 2,532 2,391 1,978 1,336 12,771 1 134 0
PA Pennsylvania 11,881,643 2.03 1,900 5,636 5,000 4,463 3,972 3,130 24,101 9 248 7
PR Puerto Rico 3,522,037 1.97 2,422 972 1,909 770 541 308 6,922 0 28 2
RI Rhode Island 1,003,464 2.36 237 474 547 452 318 338 2,366 1 29 0
SC South Carolina 3,486,703 1.92 397 1,851 1,324 1,254 1,049 810 6,685 42 57 0
SD South Dakota 696,004 2.23 109 399 259 309 291 187 1,554 0 20 0
TN Tennessee 4,877,185 2.82 790 4,082 2,966 2,101 2,171 1,621 13,731 0 103 2
TX Texas 16,986,510 2.40 2,247 12,213 7,838 6,602 6,954 4,991 40,845 4 374 5
UM Wake Is. and Johnson Is.     3 0 2 0 1 0 6 0 0 0
UT Utah 1,722,850 4.78 367 4,140 1,687 730 781 528 8,233 0 38 0
VA Virginia 6,187,358 2.71 1,179 4,436 3,349 2,755 2,846 2,183 16,748 1 130 5
VI Virgin Islands     20 85 39 68 42 44 298 0 8 0
VT Vermont 562,758 3.86 133 703 387 372 296 281 2,172 0 45 0
WA Washington 4,866,692 4.87 1,591 7,447 4,778 3,904 3,492 2,487 23,699 4 172 2
WI Wisconsin 4,891,769 2.13 654 3,066 1,886 1,870 1,716 1,226 10,418 2 86 0
WV West Virginia 1,793,477 3.54 387 2,552 1,183 893 697 635 6,347 1 47 3
WY Wyoming 453,588 3.41 84 517 280 252 220 194 1,547 2 15 0
  Totals 252,231,910 2.68 54,203 198,467 133,979 110,780 103,723 75,166 676,318 206 6,627 87


By Joe Speroni
Email: